お申込みPRICE LIST
サービス料金表
表示価格はすべて税込です。各サービスの詳細・利用条件はサービス紹介ページをご確認ください。
01
INTERNET ACCESS
インターネット接続サービス
ダイヤルアップ接続 →
| 項目 | 月払 | 年払 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 |
| 基本利用料 | 330円 | 2,200円 |
フレッツインターネット接続 →
| 項目 | 月払 | 年払 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 550円 | 無料 |
| 基本利用料 | 1,320円 | 13,200円 |
| 固定IPv4アドレス 1個 | 無料 | 無料 |
| ホームページ容量追加 | 110円/1GB | 1,320円/1GB |
| メールアドレス追加 | 110円/1アドレス | 1,320円/1アドレス |
| メール容量追加 | 110円/1GB | 1,320円/1GB |
フレッツ固定IP接続 →
| 項目 | 月払 | 年払 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 1,000円 | 無料 |
| 基本利用料 | 990円 | 11,000円 |
| 固定IP逆引き設定 | 無料 | 無料 |
v6プラス接続 →
| 項目 | フレッツ 光ネクスト | フレッツ 光クロス |
|---|---|---|
| 初期費用 | 550円 | 550円 |
| 基本利用料(月払) | 1,320円 | 2,640円 |
| 固定IPv4オプション | 1,650円/月 | 1,650円/月 |
v6プラス固定IP接続 →
| 項目 | フレッツ 光ネクスト | フレッツ 光クロス |
|---|---|---|
| 初期費用 | 550円 | 550円 |
| 基本利用料(月払) | 2,530円 | 3,850円 |
02
HOSTING
レンタルサーバサービス
独自ドメインホスティング →
| 項目 | ライト | 基本 | ビジネス |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 550円 | 550円 | 550円 |
| 月払 | 取扱なし | 550円 | 1,650円 |
| 年払 | 1,320円 | 5,500円 | 16,500円 |
サブドメインホスティング →
| 項目 | ライト | 基本 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 |
| 月払 | 取扱なし | 440円 |
| 年払 | 1,320円 | 3,300円 |
パートドメインホスティング →2026年12月31日 新規受付終了
| 項目 | 月払 | 年払 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 |
| 基本利用料 | 440円 | 3,300円 |
| ホームページ容量追加 | 110円/1GB | ― |
| メール容量変更 | 110円/1アドレス | ― |
| メールアドレス追加 | 110円/1アドレス | ― |
独自ドメインメール →
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初期費用 | 無料 |
| 基本利用料 | 990円/年 |
| メール容量追加 | 110円/月・1GB |
| メールBOX追加 | 110円/月・100個 |
03
OTHER SERVICES
その他のサービス
ドメイン転送 →
| 項目 | 月払 | 年払 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 |
| 基本利用料 | 440円 | 4,400円 |
| メールアカウント追加 | 110円/5アカウント | — |
| メール容量追加 | 110円/1GB | — |
独自ドメイン取得代行 →
対象ドメイン登録・更新料金
.com / .net / .org / .info / .biz1年 1,650円 / 2年 3,080円 / 3年 4,290円 / 5年 6,050円
.jp1年 4,400円
.co.jp1年 6,600円
.cc1年 4,400円
ドメイン転送オプション無料(WEB転送のみ・メール機能なし)